O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na sexta-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 29.117
Pacientes recuperados – 17.983
Óbitos – 686
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 296
Pacientes internados na Rede Privada – 79
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 51
Total de pacientes internados – 426
Testes Realizados – 103.249
Aguardando resultados do Lacen – 1.194
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (17 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 16.894 | 9.475 | 455 |
Guajará-Mirim | 1.818 | 1.089 | 60 |
Ariquemes | 1.817 | 1.335 | 32 |
Jaru | 928 | 770 | 13 |
Vilhena | 836 | 623 | 14 |
Candeias do Jamari | 796 | 542 | 13 |
Ji-Paraná | 755 | 495 | 12 |
São Miguel do Guaporé | 745 | 706 | 9 |
Rolim de Moura | 552 | 265 | 8 |
Cacoal | 471 | 384 | 6 |
Nova Mamoré | 450 | 235 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 285 | 194 | 8 |
Pimenta Bueno | 284 | 202 | 5 |
Itapuã do Oeste | 204 | 119 | 1 |
Buritis | 198 | 127 | 4 |
Alta Floresta D’Oeste | 183 | 98 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 177 | 120 | 2 |
Espigão D’Oeste | 137 | 92 | 3 |
Cujubim | 134 | 102 | 4 |
Alto Paraíso | 112 | 77 | 4 |
Presidente Médici | 88 | 47 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 83 | 64 | 1 |
Monte Negro | 82 | 62 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 71 | 59 | 3 |
São Francisco do Guaporé | 70 | 55 | 1 |
Seringueiras | 66 | 40 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 63 | 41 | 1 |
Vale do Anari | 62 | 42 | 1 |
Cerejeiras | 58 | 35 | 4 |
Mirante da Serra | 58 | 56 | 2 |
Colorado do Oeste | 53 | 47 | 0 |
Nova União | 53 | 38 | 0 |
Theobroma | 52 | 36 | 0 |
Rio Crespo | 48 | 33 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 47 | 29 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 45 | 45 | 0 |
Costa Marques | 41 | 30 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 32 | 21 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 32 | 15 | 1 |
Urupá | 31 | 26 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 30 | 18 | 1 |
Cabixi | 28 | 7 | 2 |
Vale do Paraíso | 28 | 10 | 1 |
Castanheiras | 25 | 19 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 24 | 15 | 0 |
Chupinguaia | 22 | 8 | 0 |
Cacaulândia | 17 | 15 | 0 |
Teixeirópolis | 11 | 6 | 0 |
Parecis | 7 | 2 | 1 |
Primavera de Rondônia | 6 | 6 | 0 |
Corumbiara | 5 | 4 | 1 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Rondônia | 29.117 | 17.983 | 686 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 393 | 7 |
Guajará-Mirim | 14 | 0 |
Ariquemes | 0 | 1 |
Jaru | 0 | 1 |
Vilhena | 28 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Cacoal | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | -9 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 463 | 9 |
Hoje (17) foram registrados nove óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete em Porto Velho, sendo duas mulheres (75 e 78 anos), cinco homens (36, 58, 65, 66 e 68 anos); um homem de 52 anos em Ariquemes, e um homem de 57 anos do município de Jaru.
Nas últimas 24 horas foram confirmados dois óbitos no município de Ariquemes, no entanto como foram retiradas inconsistências anteriores (duplicidade de registros), a diferença no número de óbitos em relação ao dia anterior é de apenas um caso.
Após investigação epidemiológica foram constatados registros a mais no município de Machadinho do Oeste, em decorrência de duplicidade de registro de casos. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada. Os dados já foram ajustados no sistema e estatisticamente deve-se considerar que há registros a mais na edição anterior referente a este município.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia